Zurück zur Ergebnisliste
61
| Futtermittel Referenz | Kalb, gegart, mager |
| Arginin [mg] | 1932.00 |
| Histidin [mg] | 1012.00 |
| Isoleucin [mg] | 1546.00 |
| Methionin [mg] | 744.00 |
| Cystein [mg] | 327.00 |
| Leucin [mg] | 2408.00 |
| Lysin [mg] | 2587.00 |
| Phenylalanin [mg] | 1219.00 |
| Tyrosin [mg] | 1012.00 |
| Threonin [mg] | 1308.00 |
| Trytoph [mg] | 327.00 |
| Valin [mg] | 1695.00 |
| Linolsäure [mg] | 53.00 |
| AlpaLeno [mg] | 9.00 |
| EPA [mg] | 1.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 15.00 |
| Na [mg] | 58.00 |
| Kalium [mg] | 295.00 |
| Chl [mg] | 112.00 |
| Eisen [mg] | 2.988 |
| Kupfer [mg] | 0.373 |
| Zink [mg] | 6.066 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.