Zurück zur Ergebnisliste
7
| Futtermittel Referenz | |
| Arginin [mg] | 9.000 |
| Histidin [mg] | 11.000 |
| Isoleucin [mg] | 13.000 |
| Methionin [mg] | 16.000 |
| Cystein [mg] | 10.000 |
| Leucin [mg] | 14.000 |
| Lysin [mg] | 15.000 |
| Phenylalanin [mg] | 17.000 |
| Tyrosin [mg] | 20.000 |
| Threonin [mg] | 18.000 |
| Trytoph [mg] | 19.000 |
| Valin [mg] | 21.000 |
| Linolsäure [mg] | 22.000 |
| AlpaLeno [mg] | 23.000 |
| EPA [mg] | 25.000 |
| DHA [mg] | 26.000 |
| Mg [mg] | 31.000 |
| Na [mg] | 32.000 |
| Kalium [mg] | 30.002 |
| Chl [mg] | 29.000 |
| Eisen [mg] | 33.000 |
| Kupfer [mg] | 35.000 |
| Zink [mg] | 38.000 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.