Zurück zur Ergebnisliste
63
| Futtermittel Referenz | Mandeln, gemahlen |
| Arginin [mg] | 2946.00 |
| Histidin [mg] | 557.00 |
| Isoleucin [mg] | 943.00 |
| Methionin [mg] | 290.00 |
| Cystein [mg] | 407.00 |
| Leucin [mg] | 1565.00 |
| Lysin [mg] | 621.00 |
| Phenylalanin [mg] | 1243.00 |
| Tyrosin [mg] | 664.00 |
| Threonin [mg] | 654.00 |
| Trytoph [mg] | 182.00 |
| Valin [mg] | 1221.00 |
| Linolsäure [mg] | 11924.00 |
| AlpaLeno [mg] | 46.00 |
| EPA [mg] | 0.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 226.00 |
| Na [mg] | 2.00 |
| Kalium [mg] | 700.00 |
| Chl [mg] | 41.00 |
| Eisen [mg] | 3.220 |
| Kupfer [mg] | 0.934 |
| Zink [mg] | 3.267 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.