Zurück zur Ergebnisliste
64
| Futtermittel Referenz | Rind Gulasch (ma) roh |
| Arginin [mg] | 1208.00 |
| Histidin [mg] | 665.00 |
| Isoleucin [mg] | 1001.00 |
| Methionin [mg] | 501.00 |
| Cystein [mg] | 233.00 |
| Leucin [mg] | 1631.00 |
| Lysin [mg] | 1692.00 |
| Phenylalanin [mg] | 829.00 |
| Tyrosin [mg] | 665.00 |
| Threonin [mg] | 906.00 |
| Trytoph [mg] | 224.00 |
| Valin [mg] | 1096.00 |
| Linolsäure [mg] | 171.00 |
| AlpaLeno [mg] | 57.00 |
| EPA [mg] | 9.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 19.00 |
| Na [mg] | 50.00 |
| Kalium [mg] | 296.00 |
| Chl [mg] | 55.00 |
| Eisen [mg] | 2289.00 |
| Kupfer [mg] | 0.073 |
| Zink [mg] | 5.199 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.