Zurück zur Ergebnisliste
65
| Futtermittel Referenz | Reis gekocht |
| Arginin [mg] | 190.00 |
| Histidin [mg] | 57.00 |
| Isoleucin [mg] | 113.00 |
| Methionin [mg] | 57.00 |
| Cystein [mg] | 37.00 |
| Leucin [mg] | 219.00 |
| Lysin [mg] | 97.00 |
| Phenylalanin [mg] | 130.00 |
| Tyrosin [mg] | 87.00 |
| Threonin [mg] | 93.00 |
| Trytoph [mg] | 30.00 |
| Valin [mg] | 163.00 |
| Linolsäure [mg] | 67.00 |
| AlpaLeno [mg] | 4.00 |
| EPA [mg] | 0.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 12.00 |
| Na [mg] | 1.00 |
| Kalium [mg] | 34.00 |
| Chl [mg] | 10.00 |
| Eisen [mg] | 0.349 |
| Kupfer [mg] | 0.081 |
| Zink [mg] | 0.516 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.