Zurück zur Ergebnisliste
66
| Futtermittel Referenz | Birne getrocknet |
| Arginin [mg] | 58.00 |
| Histidin [mg] | 39.00 |
| Isoleucin [mg] | 97.00 |
| Methionin [mg] | 43.00 |
| Cystein [mg] | 39.00 |
| Leucin [mg] | 173.00 |
| Lysin [mg] | 126.00 |
| Phenylalanin [mg] | 87.00 |
| Tyrosin [mg] | 29.00 |
| Threonin [mg] | 87.00 |
| Trytoph [mg] | 0.00 |
| Valin [mg] | 126.00 |
| Linolsäure [mg] | 522.00 |
| AlpaLeno [mg] | 92.00 |
| EPA [mg] | 0.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 34.00 |
| Na [mg] | 10.00 |
| Kalium [mg] | 386.00 |
| Chl [mg] | 10.00 |
| Eisen [mg] | 0.792 |
| Kupfer [mg] | 0.362 |
| Zink [mg] | 0.507 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.