Zurück zur Ergebnisliste
70
Futtermittel Referenz | Gepuffter Reis |
Arginin [mg] | 444.00 |
Histidin [mg] | 122.00 |
Isoleucin [mg] | 360.00 |
Methionin [mg] | 138.00 |
Cystein [mg] | 92.00 |
Leucin [mg] | 658.00 |
Lysin [mg] | 291.00 |
Phenylalanin [mg] | 382.00 |
Tyrosin [mg] | 345.00 |
Threonin [mg] | 299.00 |
Trytoph [mg] | 76.00 |
Valin [mg] | 513.00 |
Linolsäure [mg] | 806.00 |
AlpaLeno [mg] | 22.00 |
EPA [mg] | 0.00 |
DHA [mg] | 0.00 |
Mg [mg] | 25.00 |
Na [mg] | 3.00 |
Kalium [mg] | 110.00 |
Chl [mg] | 90.00 |
Eisen [mg] | 1.060 |
Kupfer [mg] | 0.170 |
Zink [mg] | 1.030 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.