Zurück zur Ergebnisliste
71
| Futtermittel Referenz | Blaubeere, getrocknet |
| Arginin [mg] | n. a. |
| Histidin [mg] | n. a. |
| Isoleucin [mg] | n. a. |
| Methionin [mg] | n. a. |
| Cystein [mg] | n. a. |
| Leucin [mg] | n. a. |
| Lysin [mg] | n. a. |
| Phenylalanin [mg] | n. a. |
| Tyrosin [mg] | n. a. |
| Threonin [mg] | n. a. |
| Trytoph [mg] | n. a. |
| Valin [mg] | n. a. |
| Linolsäure [mg] | 1137.00 |
| AlpaLeno [mg] | 163.00 |
| EPA [mg] | 0.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 18.00 |
| Na [mg] | 3.00 |
| Kalium [mg] | 214.00 |
| Chl [mg] | n. a. |
| Eisen [mg] | 0.90 |
| Kupfer [mg] | 0.16 |
| Zink [mg] | 0.49 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.