79
| Futtermittel Referenz | RC Hypoallergenic trocken Gr-Hunde |
| Arginin [mg] | n. a. |
| Histidin [mg] | n. a. |
| Isoleucin [mg] | n. a. |
| Methionin [mg] | n. a. |
| Cystein [mg] | n. a. |
| Leucin [mg] | n. a. |
| Lysin [mg] | n. a. |
| Phenylalanin [mg] | n. a. |
| Tyrosin [mg] | n. a. |
| Threonin [mg] | n. a. |
| Trytoph [mg] | n. a. |
| Valin [mg] | n. a. |
| Linolsäure [mg] | 4270.00 |
| AlpaLeno [mg] | 950.00 |
| EPA [mg] | 181.5 |
| DHA [mg] | 148.5 |
| Mg [mg] | 90.00 |
| Na [mg] | 400.00 |
| Kalium [mg] | 600.00 |
| Chl [mg] | 760.00 |
| Eisen [mg] | 42.00 |
| Kupfer [mg] | 1.5 |
| Zink [mg] | 15.4 |
