Zurück zur Ergebnisliste
9
Futtermittel Referenz | Reisflocken |
Arginin [mg] | 580.00 |
Histidin [mg] | 160.00 |
Isoleucin [mg] | 300.00 |
Methionin [mg] | 180.00 |
Cystein [mg] | 160.00 |
Leucin [mg] | 600.00 |
Lysin [mg] | 260.00 |
Phenylalanin [mg] | 340.00 |
Tyrosin [mg] | 300.00 |
Threonin [mg] | 230.00 |
Trytoph [mg] | 92.10 |
Valin [mg] | 420.00 |
Linolsäure [mg] | 184.00 |
AlpaLeno [mg] | 6.32 |
EPA [mg] | <5.00 |
DHA [mg] | <5.00 |
Mg [mg] | 40.00 |
Na [mg] | <10.00 |
Kalium [mg] | 110.00 |
Chl [mg] | n. a. |
Eisen [mg] | <0.50 |
Kupfer [mg] | 0.187 |
Zink [mg] | 1.51 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.