Zurück zur Ergebnisliste
82
| Futtermittel Referenz | Goji-Beere,getrocknet |
| Arginin [mg] | 722.00 |
| Histidin [mg] | 157.00 |
| Isoleucin [mg] | 261.00 |
| Methionin [mg] | 87.00 |
| Cystein [mg] | 144.00 |
| Leucin [mg] | 456.00 |
| Lysin [mg] | 233.00 |
| Phenylalanin [mg] | 271.00 |
| Tyrosin [mg] | 222.00 |
| Threonin [mg] | 358.00 |
| Trytoph [mg] | 181.80 |
| Valin [mg] | 316.00 |
| Linolsäure [mg] | 390.00 |
| AlpaLeno [mg] | 270.00 |
| EPA [mg] | 0.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 4.00 |
| Na [mg] | 298.00 |
| Kalium [mg] | 49.00 |
| Chl [mg] | n. a. |
| Eisen [mg] | 6.8 |
| Kupfer [mg] | n. a. |
| Zink [mg] | 0.10 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.