Zurück zur Ergebnisliste
85
| Futtermittel Referenz | Rind Gulasch (ma) gegart |
| Arginin [mg] | 1652.00 |
| Histidin [mg] | 910.00 |
| Isoleucin [mg] | 1369.00 |
| Methionin [mg] | 685.00 |
| Cystein [mg] | 319.00 |
| Leucin [mg] | 2231.00 |
| Lysin [mg] | 2314.00 |
| Phenylalanin [mg] | 1134.00 |
| Tyrosin [mg] | 910.00 |
| Threonin [mg] | 1239.00 |
| Trytoph [mg] | 306.00 |
| Valin [mg] | 1499.00 |
| Linolsäure [mg] | 191.00 |
| AlpaLeno [mg] | 64.00 |
| EPA [mg] | 10.00 |
| DHA [mg] | 0.00 |
| Mg [mg] | 19.00 |
| Na [mg] | 33.00 |
| Kalium [mg] | 220.00 |
| Chl [mg] | 82.00 |
| Eisen [mg] | 3.403 |
| Kupfer [mg] | 0.109 |
| Zink [mg] | 7.730 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.