Zurück zur Ergebnisliste
86
Futtermittel Referenz | Guargummi |
Arginin [mg] | 1333.00 |
Histidin [mg] | 258.00 |
Isoleucin [mg] | 344.00 |
Methionin [mg] | 151.00 |
Cystein [mg] | 65.00 |
Leucin [mg] | 634.00 |
Lysin [mg] | 430.00 |
Phenylalanin [mg] | 387.00 |
Tyrosin [mg] | 344.00 |
Threonin [mg] | 301.00 |
Trytoph [mg] | 204.00 |
Valin [mg] | 452.00 |
Linolsäure [mg] | 388.00 |
AlpaLeno [mg] | 78.00 |
EPA [mg] | 0.00 |
DHA [mg] | 0.00 |
Mg [mg] | 60.00 |
Na [mg] | 10.00 |
Kalium [mg] | 320.00 |
Chl [mg] | 100.00 |
Eisen [mg] | 0.80 |
Kupfer [mg] | 0.00 |
Zink [mg] | 0.00 |
Hier einloggen:
Log In
Zuletzt aktualisiert von
am 09.11.2019, 17:58:11.