10
| Futtermittel Referenz | Kartoffelflocken |
| Selen [μg] | 0.00 |
| Jod [μg] | 0.50 |
| Vit E [mg] | 0.270 |
| Vit K [mg] | 0.00 |
| B1 [mg] | 0.100 |
| B 2 [mg] | 0.190 |
| B 6 [mg] | 0.840 |
| B 12 [μg] | 0.00 |
| Niacin [mg] | 5.600 |
| Pantoth [mg] | 0.900 |
| Folsäure [μg] | 24.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 7.4 |
| Ra [g] | 3.01 |
| AA [mg] | 0.00 |
