89
| Futtermittel Referenz | Süßkartoffel, gegart |
| Selen [μg] | 0.00 |
| Jod [μg] | 2.40 |
| Vit E [mg] | 4.631 |
| Vit K [mg] | 0.00 |
| B1 [mg] | 0.055 |
| B 2 [mg] | 0.047 |
| B 6 [mg] | 0.229 |
| B 12 [μg] | 0.00 |
| Niacin [mg] | 0.528 |
| Pantoth [mg] | 0.702 |
| Folsäure [μg] | 8.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 1.6 |
| Ra [g] | 1.01 |
| AA [mg] | 0.00 |
