92
| Futtermittel Referenz | Brokkoli, gegart |
| Selen [μg] | 0.00 |
| Jod [μg] | 15.80 |
| Vit E [mg] | 0.640 |
| Vit K [mg] | 0.176 |
| B1 [mg] | 0.084 |
| B 2 [mg] | 0.156 |
| B 6 [mg] | 0.236 |
| B 12 [μg] | 0.00 |
| Niacin [mg] | 0.843 |
| Pantoth [mg] | 1.111 |
| Folsäure [μg] | 25.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 3.79 |
| Ra [g] | 0.99 |
| AA [mg] | 0.00 |
