98
| Futtermittel Referenz | Vollkornnudeln gegart |
| Selen [μg] | 0.00 |
| Jod [μg] | 0.80 |
| Vit E [mg] | 0.089 |
| Vit K [mg] | 0.00 |
| B1 [mg] | 0.253 |
| B 2 [mg] | 0.037 |
| B 6 [mg] | 0.080 |
| B 12 [μg] | 0.00 |
| Niacin [mg] | 1.240 |
| Pantoth [mg] | 0.320 |
| Folsäure [μg] | 12.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 5.96 |
| Ra [g] | 0.67 |
| AA [mg] | 2.00 |
