101
| Futtermittel Referenz | Karotte, gegart |
| Selen [μg] | 0.00 |
| Jod [μg] | 3.30 |
| Vit E [mg] | 0.464 |
| Vit K [mg] | 0.016 |
| B1 [mg] | 0.093 |
| B 2 [mg] | 0.013 |
| B 6 [mg] | 0.144 |
| B 12 [μg] | 0.00 |
| Niacin [mg] | 0.499 |
| Pantoth [mg] | 0.223 |
| Folsäure [μg] | 11.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 0.84 |
| Ra [g] | 0.77 |
| AA [mg] | 0.00 |
