102
| Futtermittel Referenz | Apfel getrocknet (geschält) |
| Selen [μg] | 0.00 |
| Jod [μg] | 10.00 |
| Vit E [mg] | 0.964 |
| Vit K [mg] | 0.010 |
| B1 [mg] | 0.092 |
| B 2 [mg] | 0.061 |
| B 6 [mg] | 0.153 |
| B 12 [μg] | 0.00 |
| Niacin [mg] | 0.306 |
| Pantoth [mg] | 0.005 |
| Folsäure [μg] | 20.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 1.53 |
| Ra [g] | 1.46 |
| AA [mg] | 0.00 |
