103
| Futtermittel Referenz | Apfel roh (geschält) |
| Selen [μg] | 0.00 |
| Jod [μg] | 2.00 |
| Vit E [mg] | 0.270 |
| Vit K [mg] | 0.003 |
| B1 [mg] | 0.030 |
| B 2 [mg] | 0.020 |
| B 6 [mg] | 0.050 |
| B 12 [μg] | 0.00 |
| Niacin [mg] | 0.100 |
| Pantoth [mg] | 0.001 |
| Folsäure [μg] | 7.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 0.30 |
| Ra [g] | 0.29 |
| AA [mg] | 0.00 |
