104
Futtermittel Referenz | |
Selen [μg] | 0.34 |
Jod [μg] | 0.35 |
Vit E [mg] | 0.36 |
Vit K [mg] | 0.37 |
B1 [mg] | 0.38 |
B 2 [mg] | 0.39 |
B 6 [mg] | 0.40 |
B 12 [μg] | 0.41 |
Niacin [mg] | 0.42 |
Pantoth [mg] | 0.43 |
Folsäure [μg] | 0.44 |
Cholin [mg] | 0.45 |
Rp [g] | 0.46 |
Ra [g] | 0.47 |
AA [mg] |
Futtermittel Referenz | |
Selen [μg] | 0.34 |
Jod [μg] | 0.35 |
Vit E [mg] | 0.36 |
Vit K [mg] | 0.37 |
B1 [mg] | 0.38 |
B 2 [mg] | 0.39 |
B 6 [mg] | 0.40 |
B 12 [μg] | 0.41 |
Niacin [mg] | 0.42 |
Pantoth [mg] | 0.43 |
Folsäure [μg] | 0.44 |
Cholin [mg] | 0.45 |
Rp [g] | 0.46 |
Ra [g] | 0.47 |
AA [mg] |