107
| Futtermittel Referenz | |
| Selen [μg] | 0.07 |
| Jod [μg] | 0.07 |
| Vit E [mg] | 0 |
| Vit K [mg] | 1.3 |
| B1 [mg] | 906 |
| B 2 [mg] | 116 |
| B 6 [mg] | 2.2 |
| B 12 [μg] | 0 |
| Niacin [mg] | 0.13 |
| Pantoth [mg] | 0 |
| Folsäure [μg] | 0.1 |
| Cholin [mg] | 0 |
| Rp [g] | 0 |
| Ra [g] | 8 |
| AA [mg] |
| Futtermittel Referenz | |
| Selen [μg] | 0.07 |
| Jod [μg] | 0.07 |
| Vit E [mg] | 0 |
| Vit K [mg] | 1.3 |
| B1 [mg] | 906 |
| B 2 [mg] | 116 |
| B 6 [mg] | 2.2 |
| B 12 [μg] | 0 |
| Niacin [mg] | 0.13 |
| Pantoth [mg] | 0 |
| Folsäure [μg] | 0.1 |
| Cholin [mg] | 0 |
| Rp [g] | 0 |
| Ra [g] | 8 |
| AA [mg] |