110
| Futtermittel Referenz | Ei gekocht |
| Selen [μg] | 0 |
| Jod [μg] | 9 |
| Vit E [mg] | 1.3 |
| Vit K [mg] | 0 |
| B1 [mg] | 0,13 |
| B 2 [mg] | 0,41 |
| B 6 [mg] | 0 |
| B 12 [μg] | 2 |
| Niacin [mg] | 0 |
| Pantoth [mg] | 0.1 |
| Folsäure [μg] | 0 |
| Cholin [mg] | 0 |
| Rp [g] | 12 |
| Ra [g] | 2 |
| AA [mg] |
| Futtermittel Referenz | Ei gekocht |
| Selen [μg] | 0 |
| Jod [μg] | 9 |
| Vit E [mg] | 1.3 |
| Vit K [mg] | 0 |
| B1 [mg] | 0,13 |
| B 2 [mg] | 0,41 |
| B 6 [mg] | 0 |
| B 12 [μg] | 2 |
| Niacin [mg] | 0 |
| Pantoth [mg] | 0.1 |
| Folsäure [μg] | 0 |
| Cholin [mg] | 0 |
| Rp [g] | 12 |
| Ra [g] | 2 |
| AA [mg] |