16
| Futtermittel Referenz | Banane (getrocknet) |
| Selen [μg] | 0.00 |
| Jod [μg] | 6.00 |
| Vit E [mg] | 0.783 |
| Vit K [mg] | 0.00 |
| B1 [mg] | 0.113 |
| B 2 [mg] | 0.148 |
| B 6 [mg] | 0.934 |
| B 12 [μg] | 0.00 |
| Niacin [mg] | 1.676 |
| Pantoth [mg] | 0.593 |
| Folsäure [μg] | 35.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 3.71 |
| Ra [g] | 2.67 |
| AA [mg] | 0.00 |
