17
| Futtermittel Referenz | Apfel getrocknet (ungeschält) |
| Selen [μg] | 0.00 |
| Jod [μg] | 4.10 |
| Vit E [mg] | 1.566 |
| Vit K [mg] | 0.018 |
| B1 [mg] | 0.100 |
| B 2 [mg] | 0.100 |
| B 6 [mg] | 0.119 |
| B 12 [μg] | 0.00 |
| Niacin [mg] | 0.800 |
| Pantoth [mg] | 0.274 |
| Folsäure [μg] | 14.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 1.37 |
| Ra [g] | 1.46 |
| AA [mg] | 0.00 |
