19
Futtermittel Referenz | |
Selen [μg] | 0 |
Jod [μg] | 0 |
Vit E [mg] | 9 |
Vit K [mg] | 1 |
B1 [mg] | 0 |
B 2 [mg] | 0 |
B 6 [mg] | 0.1 |
B 12 [μg] | 5 |
Niacin [mg] | 3 |
Pantoth [mg] | 0.4 |
Folsäure [μg] | 35 |
Cholin [mg] | |
Rp [g] | 57.5 |
Ra [g] | <13 |
AA [mg] |
Futtermittel Referenz | |
Selen [μg] | 0 |
Jod [μg] | 0 |
Vit E [mg] | 9 |
Vit K [mg] | 1 |
B1 [mg] | 0 |
B 2 [mg] | 0 |
B 6 [mg] | 0.1 |
B 12 [μg] | 5 |
Niacin [mg] | 3 |
Pantoth [mg] | 0.4 |
Folsäure [μg] | 35 |
Cholin [mg] | |
Rp [g] | 57.5 |
Ra [g] | <13 |
AA [mg] |