20
| Futtermittel Referenz | Hirseflocken (getrocknet) |
| Selen [μg] | n. a. |
| Jod [μg] | 2.50 |
| Vit E [mg] | 0.100 |
| Vit K [mg] | 1.00 |
| B1 [mg] | 0.433 |
| B 2 [mg] | 0.109 |
| B 6 [mg] | 0.750 |
| B 12 [μg] | 0.00 |
| Niacin [mg] | 1.800 |
| Pantoth [mg] | 1.00 |
| Folsäure [μg] | 20.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 9.8 |
| Ra [g] | 1.6 |
| AA [mg] | 0.00 |
