21
| Futtermittel Referenz | Pastinakenflocken |
| Selen [μg] | n. a. |
| Jod [μg] | 17.00 |
| Vit E [mg] | 4.213 |
| Vit K [mg] | 0.005 |
| B1 [mg] | 0.317 |
| B 2 [mg] | 0.486 |
| B 6 [mg] | 0.470 |
| B 12 [μg] | 0.00 |
| Niacin [mg] | 4.250 |
| Pantoth [mg] | 2.127 |
| Folsäure [μg] | 158.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 7.0 |
| Ra [g] | 5.6 |
| AA [mg] | 0.00 |
