22
| Futtermittel Referenz | Himbeere (getrocknet), aktuell nicht lieferbar |
| Selen [μg] | 0.00 |
| Jod [μg] | 9.70 |
| Vit E [mg] | 1.996 |
| Vit K [mg] | 0.029 |
| B1 [mg] | 0.059 |
| B 2 [mg] | 0.129 |
| B 6 [mg] | 0.194 |
| B 12 [μg] | 0.00 |
| Niacin [mg] | 0.775 |
| Pantoth [mg] | 0.775 |
| Folsäure [μg] | 77.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 4.2 |
| Ra [g] | 1.65 |
| AA [mg] | 0.00 |
