11
| Futtermittel Referenz | Haferflocken (nicht im Shop) |
| Selen [μg] | 0.00 |
| Jod [μg] | 0.80 |
| Vit E [mg] | 0.800 |
| Vit K [mg] | 0.063 |
| B1 [mg] | 0.562 |
| B 2 [mg] | 0.028 |
| B 6 [mg] | 0 |
| B 12 [μg] | 0.00 |
| Niacin [mg] | 0 |
| Pantoth [mg] | 0 |
| Folsäure [μg] | 0 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 13.22 |
| Ra [g] | 0.86 |
| AA [mg] | 0.00 |
