6
| Futtermittel Referenz | Balance Trovet |
| Selen [μg] | 250 |
| Jod [μg] | 4500 |
| Vit E [mg] | 167.8 |
| Vit K [mg] | 4 |
| B1 [mg] | 7.5 |
| B 2 [mg] | 25 |
| B 6 [mg] | 5 |
| B 12 [μg] | 62500 |
| Niacin [mg] | 50 |
| Pantoth [mg] | 45 |
| Folsäure [μg] | 1000 |
| Cholin [mg] | 723.3 |
| Rp [g] | 49 |
| Ra [g] | 88.2 |
| AA [mg] |
| Futtermittel Referenz | Balance Trovet |
| Selen [μg] | 250 |
| Jod [μg] | 4500 |
| Vit E [mg] | 167.8 |
| Vit K [mg] | 4 |
| B1 [mg] | 7.5 |
| B 2 [mg] | 25 |
| B 6 [mg] | 5 |
| B 12 [μg] | 62500 |
| Niacin [mg] | 50 |
| Pantoth [mg] | 45 |
| Folsäure [μg] | 1000 |
| Cholin [mg] | 723.3 |
| Rp [g] | 49 |
| Ra [g] | 88.2 |
| AA [mg] |