24
| Futtermittel Referenz | Huhn Brustfilet Tack. (getrocknet) |
| Selen [μg] | n. a. |
| Jod [μg] | 2.20 |
| Vit E [mg] | 0.811 |
| Vit K [mg] | 0.00 |
| B1 [mg] | 0.159 |
| B 2 [mg] | 0.263 |
| B 6 [mg] | 1.547 |
| B 12 [μg] | 0.649 |
| Niacin [mg] | 30.657 |
| Pantoth [mg] | 2.044 |
| Folsäure [μg] | 14.598 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 70.0 |
| Ra [g] | 6.6 |
| AA [mg] | 102.143 |
