2
| Futtermittel Referenz | Rind (getrocknet) BW Würfelsn. |
| Selen [μg] | n. a. |
| Jod [μg] | 0.590 |
| Vit E [mg] | 1.498 |
| Vit K [mg] | 0.042 |
| B1 [mg] | 0.200 |
| B 2 [mg] | 0.454 |
| B 6 [mg] | 0.532 |
| B 12 [μg] | 7.873 |
| Niacin [mg] | 13.871 |
| Pantoth [mg] | 0.771 |
| Folsäure [μg] | 4.820 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 66.2 |
| Ra [g] | 5.9 |
| AA [mg] | 129.375 |
