3
| Futtermittel Referenz | Pferd (getrocknet) |
| Selen [μg] | n. a. |
| Jod [μg] | 1.700 |
| Vit E [mg] | 0.840 |
| Vit K [mg] | 0.000 |
| B1 [mg] | 0.332 |
| B 2 [mg] | 0.329 |
| B 6 [mg] | 1.249 |
| B 12 [μg] | 5.477 |
| Niacin [mg] | 15.116 |
| Pantoth [mg] | 1.643 |
| Folsäure [μg] | 14.605 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 82.7 |
| Ra [g] | 1.7 |
| AA [mg] | 61.133 |
