26
| Futtermittel Referenz | Hackfleisch Rind, gegart |
| Selen [μg] | n. a. |
| Jod [μg] | 0.00 |
| Vit E [mg] | 0.416 |
| Vit K [mg] | 0.013 |
| B1 [mg] | 0.104 |
| B 2 [mg] | 0.256 |
| B 6 [mg] | 0.106 |
| B 12 [μg] | 4.00 |
| Niacin [mg] | 4.831 |
| Pantoth [mg] | 0.409 |
| Folsäure [μg] | 2.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 27.6 |
| Ra [g] | 1.1 |
| AA [mg] | 13.00 |
