29
| Futtermittel Referenz | Fenchel, frisch gegart |
| Selen [μg] | 0.00 |
| Jod [μg] | 5.6 |
| Vit E [mg] | 6.711 |
| Vit K [mg] | 0.268 |
| B1 [mg] | 0.129 |
| B 2 [mg] | 0.074 |
| B 6 [mg] | 0.073 |
| B 12 [μg] | 0.00 |
| Niacin [mg] | 0.134 |
| Pantoth [mg] | 0.196 |
| Folsäure [μg] | 56.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 2.4 |
| Ra [g] | 1.5 |
| AA [mg] | 0.00 |
