30
| Futtermittel Referenz | |
| Selen [μg] | 0 |
| Jod [μg] | 15.1 |
| Vit E [mg] | 0.5 |
| Vit K [mg] | 0.1 |
| B1 [mg] | 0.1 |
| B 2 [mg] | 0 |
| B 6 [mg] | 0.1 |
| B 12 [μg] | 0 |
| Niacin [mg] | 0.4 |
| Pantoth [mg] | 0.2 |
| Folsäure [μg] | 6 |
| Cholin [mg] | |
| Rp [g] | 1 |
| Ra [g] | 0.7 |
| AA [mg] |
| Futtermittel Referenz | |
| Selen [μg] | 0 |
| Jod [μg] | 15.1 |
| Vit E [mg] | 0.5 |
| Vit K [mg] | 0.1 |
| B1 [mg] | 0.1 |
| B 2 [mg] | 0 |
| B 6 [mg] | 0.1 |
| B 12 [μg] | 0 |
| Niacin [mg] | 0.4 |
| Pantoth [mg] | 0.2 |
| Folsäure [μg] | 6 |
| Cholin [mg] | |
| Rp [g] | 1 |
| Ra [g] | 0.7 |
| AA [mg] |