32
| Futtermittel Referenz | Kartoffeln, geschält gegart |
| Selen [μg] | n. a. |
| Jod [μg] | 4.00 |
| Vit E [mg] | 0.054 |
| Vit K [mg] | 0.024 |
| B1 [mg] | 0.083 |
| B 2 [mg] | 0.040 |
| B 6 [mg] | 0.217 |
| B 12 [μg] | 0.00 |
| Niacin [mg] | 0.864 |
| Pantoth [mg] | 0.283 |
| Folsäure [μg] | 15.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 2.00 |
| Ra [g] | 0.7 |
| AA [mg] | 0.00 |
