25
| Futtermittel Referenz | Dinkel-Nudeln gekocht, ohne Salz |
| Selen [μg] | 0.00 |
| Jod [μg] | 0.20 |
| Vit E [mg] | 0.074 |
| Vit K [mg] | 0.00 |
| B1 [mg] | 0.028 |
| B 2 [mg] | 0.017 |
| B 6 [mg] | 0.057 |
| B 12 [μg] | 0.00 |
| Niacin [mg] | 0.667 |
| Pantoth [mg] | 0.100 |
| Folsäure [μg] | 8.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 4.63 |
| Ra [g] | 0.28 |
| AA [mg] | 1.00 |
