40
| Futtermittel Referenz | Schweinenacken (Kamm) mf, gegart |
| Selen [μg] | n. a. |
| Jod [μg] | 1.40 |
| Vit E [mg] | 0.512 |
| Vit K [mg] | 0.017 |
| B1 [mg] | 0.480 |
| B 2 [mg] | 0.201 |
| B 6 [mg] | 0.321 |
| B 12 [μg] | 2.00 |
| Niacin [mg] | 2.869 |
| Pantoth [mg] | 0.338 |
| Folsäure [μg] | 2.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 27.4 |
| Ra [g] | 1.1 |
| AA [mg] | 63.00 |
