41
| Futtermittel Referenz | Reh, getrocknet |
| Selen [μg] | 0.000 |
| Jod [μg] | 1.462 |
| Vit E [mg] | 2.433 |
| Vit K [mg] | 0.000 |
| B1 [mg] | 0.2241 |
| B 2 [mg] | 0.7204 |
| B 6 [mg] | 0.8645 |
| B 12 [μg] | 1.6010 |
| Niacin [mg] | 0.00 |
| Pantoth [mg] | 1.9211 |
| Folsäure [μg] | 8.0048 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 54.2 |
| Ra [g] | 2.9 |
| AA [mg] | 142.704 |
