43
| Futtermittel Referenz | Distelöl |
| Selen [μg] | 0.00 |
| Jod [μg] | 0.00 |
| Vit E [mg] | 44.471 |
| Vit K [mg] | 0.011 |
| B1 [mg] | 0.00 |
| B 2 [mg] | 0.00 |
| B 6 [mg] | 0.00 |
| B 12 [μg] | 0.00 |
| Niacin [mg] | 0.00 |
| Pantoth [mg] | 0.00 |
| Folsäure [μg] | 0.00 |
| Cholin [mg] | 0.00 |
| Rp [g] | 0.00 |
| Ra [g] | 0.001 |
| AA [mg] | 0.00 |
