45
Futtermittel Referenz | Novomineral sensitive |
Selen [μg] | 0 |
Jod [μg] | 6000 |
Vit E [mg] | 200 |
Vit K [mg] | 0 |
B1 [mg] | 20 |
B 2 [mg] | 40 |
B 6 [mg] | 12 |
B 12 [μg] | 300 |
Niacin [mg] | 100 |
Pantoth [mg] | 120 |
Folsäure [μg] | 500 |
Cholin [mg] | |
Rp [g] | |
Ra [g] | 95.0 |
AA [mg] |
Futtermittel Referenz | Novomineral sensitive |
Selen [μg] | 0 |
Jod [μg] | 6000 |
Vit E [mg] | 200 |
Vit K [mg] | 0 |
B1 [mg] | 20 |
B 2 [mg] | 40 |
B 6 [mg] | 12 |
B 12 [μg] | 300 |
Niacin [mg] | 100 |
Pantoth [mg] | 120 |
Folsäure [μg] | 500 |
Cholin [mg] | |
Rp [g] | |
Ra [g] | 95.0 |
AA [mg] |