49
| Futtermittel Referenz | Pferd (ma) gegart |
| Selen [μg] | 0.00 |
| Jod [μg] | 1.50 |
| Vit E [mg] | 0.269 |
| Vit K [mg] | 0.00 |
| B1 [mg] | 0.096 |
| B 2 [mg] | 0.175 |
| B 6 [mg] | 0.438 |
| B 12 [μg] | 3.10 |
| Niacin [mg] | 4.707 |
| Pantoth [mg] | 0.702 |
| Folsäure [μg] | 9.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 28.60 |
| Ra [g] | 1.22 |
| AA [mg] | 146.00 |
