54
Futtermittel Referenz | FuMedOptimixFamily |
Selen [μg] | |
Jod [μg] | 5000 |
Vit E [mg] | 110.7 |
Vit K [mg] | . |
B1 [mg] | 5 |
B 2 [mg] | 33 |
B 6 [mg] | 4.2 |
B 12 [μg] | 165 |
Niacin [mg] | 28.6 |
Pantoth [mg] | 55 |
Folsäure [μg] | 2400 |
Cholin [mg] | |
Rp [g] | |
Ra [g] | 0.0 |
AA [mg] |
Futtermittel Referenz | FuMedOptimixFamily |
Selen [μg] | |
Jod [μg] | 5000 |
Vit E [mg] | 110.7 |
Vit K [mg] | . |
B1 [mg] | 5 |
B 2 [mg] | 33 |
B 6 [mg] | 4.2 |
B 12 [μg] | 165 |
Niacin [mg] | 28.6 |
Pantoth [mg] | 55 |
Folsäure [μg] | 2400 |
Cholin [mg] | |
Rp [g] | |
Ra [g] | 0.0 |
AA [mg] |