63
| Futtermittel Referenz | Mandeln, gemahlen |
| Selen [μg] | 0.00 |
| Jod [μg] | 1.10 |
| Vit E [mg] | 13.403 |
| Vit K [mg] | 0.00 |
| B1 [mg] | 0.114 |
| B 2 [mg] | 0.122 |
| B 6 [mg] | 0.015 |
| B 12 [μg] | 0.00 |
| Niacin [mg] | 3.029 |
| Pantoth [mg] | 0.360 |
| Folsäure [μg] | 23.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 24.87 |
| Ra [g] | 1.39 |
| AA [mg] | 0.00 |
