64
| Futtermittel Referenz | Rind Gulasch (ma) roh |
| Selen [μg] | 0.00 |
| Jod [μg] | 0.10 |
| Vit E [mg] | 0.480 |
| Vit K [mg] | 0.00 |
| B1 [mg] | 0.090 |
| B 2 [mg] | 0.190 |
| B 6 [mg] | 0.190 |
| B 12 [μg] | 5.00 |
| Niacin [mg] | 5.100 |
| Pantoth [mg] | 0.600 |
| Folsäure [μg] | 3.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 20.20 |
| Ra [g] | 1.0 |
| AA [mg] | 40.00 |
