66
| Futtermittel Referenz | Birne getrocknet |
| Selen [μg] | 0.00 |
| Jod [μg] | 4.00 |
| Vit E [mg] | 1.454 |
| Vit K [mg] | 0.019 |
| B1 [mg] | 0.097 |
| B 2 [mg] | 0.111 |
| B 6 [mg] | 0.043 |
| B 12 [μg] | 0.00 |
| Niacin [mg] | 0.638 |
| Pantoth [mg] | 0.179 |
| Folsäure [μg] | 39.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 2.27 |
| Ra [g] | 1.56 |
| AA [mg] | 0.00 |
