70
| Futtermittel Referenz | Gepuffter Reis |
| Selen [μg] | 0.00 |
| Jod [μg] | 2.00 |
| Vit E [mg] | 0.220 |
| Vit K [mg] | 0.00 |
| B1 [mg] | 0.110 |
| B 2 [mg] | 0.100 |
| B 6 [mg] | 0.075 |
| B 12 [μg] | 0.00 |
| Niacin [mg] | 3.00 |
| Pantoth [mg] | 0.320 |
| Folsäure [μg] | 19.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 7.5 |
| Ra [g] | 2.2 |
| AA [mg] | 0.00 |
