71
| Futtermittel Referenz | Blaubeere, getrocknet |
| Selen [μg] | 0.60 |
| Jod [μg] | n. a. |
| Vit E [mg] | 2.35 |
| Vit K [mg] | 0.0594 |
| B1 [mg] | 0.092 |
| B 2 [mg] | 0.127 |
| B 6 [mg] | 0.152 |
| B 12 [μg] | 0.00 |
| Niacin [mg] | 1.154 |
| Pantoth [mg] | n. a. |
| Folsäure [μg] | 6.00 |
| Cholin [mg] | 18.5 |
| Rp [g] | 2.5 |
| Ra [g] | 0.2 |
| AA [mg] | 0.00 |
